Thursday, May 07, 2015

பிளஸ் 2 தேர்வு: மாவட்ட வாரியாக தேர்ச்சி விகிதம்

பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள்
இணையதளத்தில் இன்று காலை
வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
இதில் மாவட்ட
வாரியாக தேர்வில் பங்கேற்றவர்கள்,
தேர்ச்சி பெற்றவர்கள், விகிதம் ஆகியவற்றின்
பட்டியல்:
விருதுநகர் - 22304 - 21737 - 97.46
பெரம்பலூர் - 8296 - 8068 - 97.25
ஈரோடு - 26835 - 25779 - 96.06
நாமக்கல் - 31020 - 29702 - 95.75
தூத்துக்குடி - 19651 - 18766 - 95.5
திருச்சி - 32476 - 30969 - 95.36
கன்னியாகுமரி - 25322 - 24108 - 95.36
ராமநாதபுரம் - 14844 - 14051 - 94.66
கோயம்பத்தூர் - 36908 - 34825 - 94.36
திருப்பூர் - 23238 - 21916 - 94.31
சிவகங்கை - 15930 - 15001 - 94.17
திருநெல்வேலி - 34565 - 32461 - 93.91
தேனி - 14814 - 13896 - 93.8
மதுரை - 37143 - 34495 - 92.87
தர்மபுரி - 20514 - 18936 - 92.31
கரூர் - 10918 - 10013 - 91.71
சென்னை 53180 - 48679 - 91.54
சேலம் - 39613 - 35927 - 90.69
காஞ்சிபுரம் - 44676 - 40514 - 90.68
தஞ்சாவூர் - 29598 - 26715 - 90.26
திண்டுக்கல் - 22495 - 20294 - 90.22
புதுக்கோட்டை - 18076 - 16188 - 89056
புதுச்சேரி - 14252 - 12563 - 88.15
திருவள்ளூர் - 41365 - 36121 - 87.32
ஊட்டி - 8559 - 7424 - 86.74
கிருஷ்ணகிரி - 21392 - 18499 - 86.48
நாகப்பட்டினம் - 18105 - 15652 - 86.45
கடலூர் - 28093 - 23792 - 84.69
விழுப்புரம் - 36738 - 30846 - 83.96
திருவண்ணாலை - 24362 - 20326 - 83.43
திருவாரூர் - 14221 - 11815 - 83.08
வேலூர் - 42220 - 34364 - 81.39
அரியலூர் - 7548 - 6108 - 80.92

No comments:

Post a Comment